[O1] Problem ze Skodą Octavią 1.9TDI 110KM - analiza logów

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • blantosz
    Classic
    • 2013
    • 5

    [O1] Problem ze Skodą Octavią 1.9TDI 110KM - analiza logów

    Zamieszczone przez Kiniu
    Żołnierze w boju ;-)
    Widac ze chlopaki ciezko maja na tej pustyni ha ha
  • Tireknie
    Classic
    • 2011
    • 12

    #2
    [O1] Problem ze Skodą Octavią 1.9TDI 110KM - analiza logów

    Witam,
    mam kilka problemów z moją Skodą Octavią I kombi. Silnik 1.9 TDI 110KM AHF - licznikowe 188 000 km. Komp - brak błędów.
    1. Podczas zapalania musi kilka razy (2-4) zakręcić zanim zapali - szczególnie jak silnik jest ciepły. Ostatnio kilka razy zdarzyło mi się, że po przejechaniu około 5 km zgasiłem auto następnie po około 10 minutach chciałem zapalić to miałem problem, rozrusznik kręcił a auto zapaliło dopiero za 3-4 podejściem. Co może być nie tak?
    2. Tydzień temu zdarzyło mi się raz, że po zapaleniu auta i przejechaniu około 3 km, auto momentalnie zgasło bez jakichkolwiek oznak (zasłabnięcie, przerywanie). Później nie mogłem przez chwile zapalić auta - rozrusznik kręcił, aż w końcu się udało i wszystko było ok. Błędów w kompie brak. Co mogło być przyczyną?
    3. Mam wrażenie, że autko jest delikatnie słabsze i że nie ma tych 110km (mam porównanie z dwóch wcześniejszych samochodów (Golf 3 1.9TDI 90KM, Golf 3 1.9TDI 90KM->110KM). Szczególnie wydaje mi się trochę za słaby w zakresie 1000 - 2000 obrotów. Załączyłem logi - czy może je ktoś zinterpretować i wypowiedzieć się czy coś jest nie tak?

    LOG-01-000-xxx-xxxstatyczny

    Saturday 23 July 2011 17:30:35
    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC 0000SG 2163

    Group A: '000

    TIME
    MARKER STAMP
    0.00 43 106 0 28 98 201 64 139 126 127
    0.34 43 105 0 28 98 201 64 139 126 126
    0.70 43 104 0 28 98 201 64 139 126 127
    1.05 43 102 0 28 98 201 64 139 126 128
    1.42 43 105 0 28 98 201 64 139 126 129
    1.79 43 106 0 28 98 201 64 139 126 128
    2.15 43 104 0 28 98 201 64 139 126 128
    2.51 43 102 0 28 98 201 64 139 126 125
    2.89 43 102 0 28 98 201 64 139 126 126
    3.25 43 103 0 28 98 201 64 139 126 128
    3.63 43 102 0 28 98 201 63 139 126 127
    4.02 43 101 0 28 98 201 63 139 126 127
    4.46 43 101 0 28 98 201 63 139 126 126
    4.87 43 103 0 29 98 201 63 139 126 128
    5.27 43 105 0 28 98 201 63 139 126 125
    5.68 43 105 0 28 98 201 63 139 126 129
    6.08 43 105 0 28 98 201 63 139 126 127
    6.46 43 105 0 28 98 201 63 139 126 130
    6.83 43 107 0 28 98 201 63 139 126 126
    7.19 43 107 0 28 98 201 63 139 126 129
    7.55 43 103 0 28 98 201 63 139 126 126
    7.89 43 102 0 27 98 201 63 139 126 127
    8.27 43 101 0 28 98 201 63 139 126 124
    8.63 43 102 0 28 98 201 63 139 126 128
    8.97 43 105 0 28 98 201 63 139 126 129
    9.31 43 106 0 28 98 201 63 139 126 127
    9.66 43 101 0 28 98 201 63 139 126 129
    10.00 43 101 0 27 98 201 63 139 126 129
    10.34 43 103 0 28 98 201 63 139 126 125
    10.69 43 105 0 28 98 201 63 139 126 128
    11.05 43 108 0 28 98 201 63 139 126 127
    11.39 43 103 0 28 98 201 63 139 126 127
    11.75 43 102 0 28 98 201 63 139 126 125
    12.09 43 101 0 28 98 201 63 139 126 127
    12.46 43 107 0 28 98 201 63 139 126 130
    12.84 43 104 0 28 98 201 63 139 126 129
    13.20 43 105 0 28 98 201 63 139 126 128
    13.57 43 106 0 28 98 201 63 139 126 128
    13.95 43 107 0 28 98 201 63 139 126 128
    14.32 43 102 0 29 98 201 63 139 126 130
    14.68 43 103 0 28 98 201 63 139 126 127
    15.04 43 102 0 28 98 201 63 139 126 128
    15.38 43 102 0 28 98 201 63 138 126 129
    15.76 43 106 0 28 98 201 63 139 126 129
    16.11 43 105 0 28 98 201 63 138 126 126
    16.47 43 105 0 28 98 201 63 138 126 128
    16.85 43 101 0 28 98 201 63 138 126 129
    17.21 43 103 0 28 98 201 63 138 126 130
    17.58 43 105 0 28 98 201 63 138 126 128
    17.95 43 104 0 28 98 201 63 138 126 127
    18.33 43 105 0 28 98 201 63 138 126 124
    18.70 43 104 0 28 98 201 63 138 126 128
    19.05 43 103 0 28 98 201 63 138 126 126
    19.39 43 103 0 28 98 201 63 138 126 126
    19.75 43 103 0 28 98 201 63 138 126 127
    20.11 43 104 0 28 98 201 63 138 126 126
    20.48 43 107 0 28 98 201 63 138 126 126

    LOG-01-003-xxx-xxxstatyczny

    Saturday 23 July 2011 17:32:57
    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC 0000SG 2163

    Group A: '003
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
    TIME 861-945 240-340 240-340 4-84
    MARKER STAMP /min mg/R %
    0.00 903 EGR Off 415.0 0.0
    0.47 903 EGR Off 415.0 0.0
    0.89 903 EGR Off 420.0 0.0
    1.31 903 EGR Off 420.0 0.0
    1.72 903 EGR Off 420.0 0.0
    2.11 903 EGR Off 420.0 0.0
    2.51 903 EGR On 410.0 0.0
    2.90 903 EGR On 320.0 99.6
    3.29 903 EGR On 225.0 99.6
    3.68 903 EGR On 220.0 99.6
    4.09 903 EGR On 210.0 99.6
    4.49 903 EGR On 215.0 99.6
    4.91 903 EGR On 210.0 99.6
    5.33 903 EGR On 205.0 99.6
    5.74 903 EGR On 205.0 99.6
    6.16 903 EGR On 200.0 99.6
    6.58 903 EGR On 200.0 99.6
    6.99 903 EGR On 205.0 99.6
    7.39 903 EGR On 205.0 99.6
    7.81 903 EGR On 195.0 99.6
    8.21 903 EGR On 200.0 99.6
    8.60 903 EGR On 200.0 99.6
    9.02 903 EGR On 200.0 99.6
    9.44 903 EGR On 200.0 99.6
    9.85 903 EGR On 205.0 99.6
    10.26 903 EGR On 200.0 99.6
    10.69 903 EGR On 195.0 99.6
    11.08 903 EGR On 195.0 99.6
    11.48 903 EGR On 205.0 99.6
    11.89 903 EGR On 200.0 99.6
    12.28 903 EGR On 195.0 99.6
    12.67 903 EGR Off 200.0 99.6
    13.06 903 EGR Off 405.0 0.0
    13.45 903 EGR Off 415.0 0.0
    13.84 903 EGR Off 415.0 0.0
    14.24 903 EGR Off 415.0 0.0
    14.63 903 EGR Off 420.0 0.0
    15.02 903 EGR Off 420.0 0.0
    15.41 903 EGR Off 415.0 0.0
    15.82 903 EGR Off 410.0 0.0
    16.22 903 EGR Off 420.0 0.0
    16.63 903 EGR Off 415.0 0.0
    17.05 903 EGR Off 415.0 0.0
    17.47 903 EGR Off 415.0 0.0
    17.88 903 EGR Off 415.0 0.0
    18.30 903 EGR Off 420.0 0.0
    18.74 903 EGR Off 415.0 0.0
    19.19 903 EGR Off 420.0 0.0
    19.70 903 EGR Off 425.0 0.0
    20.20 903 EGR Off 415.0 0.0
    20.65 903 EGR Off 415.0 0.0
    21.08 903 EGR Off 410.0 0.0
    21.50 903 EGR Off 405.0 0.0
    21.89 903 EGR Off 420.0 0.0
    22.28 903 EGR Off 415.0 0.0
    22.67 903 EGR Off 415.0 0.0
    23.06 903 EGR On 420.0 0.0
    23.46 903 EGR On 295.0 99.6
    23.87 903 EGR On 225.0 99.6
    24.27 903 EGR On 225.0 99.6
    24.69 903 EGR On 215.0 99.6
    25.12 903 EGR On 210.0 99.6
    25.52 903 EGR On 205.0 99.6
    25.96 903 EGR On 205.0 99.6
    26.43 903 EGR On 205.0 99.6
    26.89 903 EGR On 200.0 99.6
    27.32 903 EGR On 205.0 99.6
    27.72 903 EGR On 200.0 99.6
    28.13 903 EGR On 200.0 99.6
    28.55 903 EGR On 200.0 99.6
    28.98 903 EGR On 200.0 99.6
    29.42 903 EGR On 195.0 99.6
    29.86 903 EGR On 200.0 99.6
    30.28 903 EGR On 200.0 99.6
    30.67 903 EGR On 200.0 99.6
    31.09 903 EGR On 200.0 99.6
    31.51 882 EGR On 195.0 99.6
    31.92 903 EGR On 195.0 99.6
    32.31 903 EGR On 200.0 99.6
    32.70 903 EGR On 200.0 99.6
    33.09 903 EGR Off 205.0 99.6
    33.48 903 EGR Off 405.0 0.0
    33.88 903 EGR Off 410.0 0.0
    34.29 903 EGR Off 420.0 0.0
    34.69 903 EGR Off 410.0 0.0
    35.12 903 EGR Off 410.0 0.0
    35.52 903 EGR Off 415.0 0.0
    35.93 903 EGR Off 420.0 0.0
    36.35 903 EGR Off 415.0 0.0
    36.79 903 EGR Off 410.0 0.0
    37.22 903 EGR Off 415.0 0.0
    37.66 903 EGR Off 420.0 0.0
    38.06 903 EGR Off 410.0 0.0
    38.47 903 EGR Off 415.0 0.0
    38.89 903 EGR Off 415.0 0.0
    39.30 903 EGR Off 415.0 0.0
    39.70 903 EGR Off 415.0 0.0
    40.11 903 EGR Off 420.0 0.0
    40.50 903 EGR Off 420.0 0.0
    40.89 903 EGR Off 410.0 0.0
    41.29 903 EGR Off 410.0 0.0
    41.70 903 EGR Off 420.0 0.0
    42.11 903 EGR Off 410.0 0.0
    42.53 903 EGR Off 420.0 0.0
    42.93 903 EGR Off 415.0 0.0
    43.34 903 EGR On 405.0 0.0
    43.76 903 EGR On 295.0 99.6
    44.18 903 EGR On 220.0 99.6
    44.58 903 EGR On 220.0 99.6
    44.97 903 EGR On 210.0 99.6
    45.38 903 EGR On 215.0 99.6
    45.79 903 EGR On 210.0 99.6
    46.19 903 EGR On 200.0 99.6
    46.61 903 EGR On 205.0 99.6
    47.04 903 EGR On 205.0 99.6
    47.44 903 EGR On 200.0 99.6
    47.86 903 EGR On 205.0 99.6
    48.30 903 EGR On 205.0 99.6
    48.77 903 EGR On 200.0 99.6
    49.27 903 EGR On 200.0 99.6
    49.75 903 EGR On 200.0 99.6
    50.17 903 EGR On 200.0 99.6
    50.58 903 EGR On 200.0 99.6
    50.98 903 EGR On 200.0 99.6
    51.39 903 EGR On 205.0 99.6
    51.78 903 EGR On 205.0 99.6
    52.17 903 EGR On 200.0 99.6
    52.56 903 EGR On 200.0 99.6
    52.95 903 EGR On 200.0 99.6

    LOG-01-004-xxx-xxxstatyczny

    Saturday 23 July 2011 17:34:35
    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC 0000SG 2163

    Group A: '004
    Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
    TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70
    MARKER STAMP /min °BTDC %
    0.01 903 Late 5.1 2.8
    0.40 903 Late 5.3 2.8
    0.81 903 Late 5.3 2.8
    1.20 903 Late 5.3 2.8
    1.59 903 Late 5.3 2.8
    1.98 903 Late 5.3 2.8
    2.37 903 Late 5.3 2.8
    2.76 903 Late 5.3 2.8
    3.15 903 Late 5.3 2.8
    3.56 903 Late 5.1 2.8
    3.96 903 Late 5.1 2.8
    4.38 903 Late 5.1 2.8
    4.80 903 Late 5.3 2.8
    5.21 903 Late 5.1 2.8
    5.60 903 Early 5.1 2.8
    5.99 903 Early 5.5 48.6
    6.39 903 Early 5.5 60.2
    6.80 903 Early 6.4 60.6
    7.22 903 Early 7.0 60.6
    7.64 903 Early 7.0 63.8
    8.05 903 Early 7.3 63.0
    8.48 903 Early 7.5 60.6
    8.89 903 Early 7.9 61.4
    9.33 903 Early 7.9 62.2
    9.83 903 Early 7.9 63.0
    10.28 903 Early 7.7 63.4
    10.70 903 Early 7.7 64.9
    11.09 903 Early 7.9 63.0
    11.48 903 Early 7.9 63.0
    11.87 903 Early 8.1 62.2
    12.26 903 Early 7.9 63.0
    12.65 903 Early 8.1 62.2
    13.04 903 Early 7.9 63.8
    13.43 903 Early 7.9 64.1
    13.85 903 Early 7.7 64.9
    14.26 903 Early 7.7 64.9
    14.66 903 Early 7.5 67.7
    15.07 903 Early 7.3 67.7
    15.49 903 Early 7.7 66.9
    15.91 903 Late 7.7 65.7
    16.32 903 Late 5.3 42.6
    16.72 903 Late 5.1 37.5
    17.11 903 Late 5.1 30.7
    17.60 903 Late 5.1 27.1
    18.08 903 Late 5.3 18.7
    18.50 903 Late 5.1 10.0
    18.91 903 Late 4.8 8.0
    19.31 903 Late 5.1 5.6
    19.72 903 Late 5.1 3.2
    20.14 903 Late 5.3 2.8
    20.56 903 Late 5.1 2.8
    20.95 903 Late 5.1 2.8
    21.35 903 Late 5.1 2.8
    21.78 903 Late 5.1 2.8
    22.17 903 Late 5.1 2.8
    22.56 903 Late 5.3 2.8
    22.95 903 Late 5.3 2.8
    23.34 903 Late 5.3 2.8
    23.73 903 Late 5.3 2.8
    24.12 903 Late 5.3 2.8
    24.51 903 Late 5.5 2.8
    24.90 903 Late 5.3 2.8
    25.29 903 Late 5.1 2.8
    25.69 903 Late 5.1 2.8
    26.10 903 Early 5.3 2.8
    26.50 903 Early 5.7 51.4
    26.94 903 Early 5.3 61.8
    27.34 903 Early 5.5 66.1
    27.75 903 Early 6.6 59.8
    28.17 903 Early 7.3 67.7
    28.61 903 Early 7.3 65.7
    29.01 903 Early 7.5 65.3
    29.42 903 Early 7.5 62.6
    29.84 903 Early 7.7 62.2
    30.23 903 Early 7.7 63.4
    30.62 903 Early 7.7 64.9
    31.01 903 Early 7.7 62.2
    31.40 903 Early 7.9 62.6
    31.79 903 Early 7.9 64.1
    32.18 903 Early 7.7 66.1
    32.59 903 Early 7.9 64.9
    33.01 903 Early 7.7 63.0
    33.41 903 Early 7.9 66.1
    33.82 903 Early 7.7 68.1
    34.22 903 Early 7.7 67.7
    34.65 903 Early 7.9 64.5
    35.07 903 Early 7.9 63.0
    35.47 903 Early 7.7 65.7
    35.92 903 Early 7.5 66.9
    36.39 903 Late 7.5 64.5
    36.86 903 Late 5.3 43.4
    37.28 903 Late 5.5 32.3
    37.69 903 Late 5.3 27.9
    38.09 903 Late 5.3 22.3
    38.51 903 Late 5.3 15.1
    38.97 903 Late 5.3 10.8
    39.42 903 Late 5.3 7.2
    39.93 903 Late 5.5 2.8
    40.37 903 Late 5.3 2.8
    40.79 903 Late 5.3 2.8
    41.21 903 Late 5.5 2.8
    41.62 903 Late 5.3 2.8
    42.03 903 Late 5.5 2.8
    42.42 903 Late 5.3 2.8
    42.81 903 Late 5.3 2.8
    43.19 903 Late 5.1 2.8
    43.59 903 Late 5.1 3.2
    43.99 903 Late 5.1 2.8
    44.40 903 Late 5.1 2.8
    44.82 903 Late 5.1 2.8
    45.24 903 Late 5.1 2.8
    45.64 903 Late 5.3 2.8
    46.05 903 Late 5.1 2.8
    46.50 903 Early 5.1 2.8
    46.92 903 Early 5.3 52.2
    47.36 903 Early 5.3 62.2
    47.86 903 Early 5.5 75.7
    48.27 903 Early 6.8 66.5
    48.69 903 Early 7.3 64.9
    49.11 903 Early 7.3 65.3
    49.50 903 Early 7.5 65.3
    49.89 903 Early 7.3 65.7
    50.29 903 Early 7.5 65.3
    50.70 903 Early 7.5 65.7
    51.10 903 Early 7.5 66.9
    51.51 903 Early 7.7 65.7
    51.90 903 Early 7.9 64.1
    52.29 903 Early 8.1 63.4
    52.68 903 Early 7.9 64.1
    53.07 903 Early 7.9 64.1
    53.46 903 Early 8.4 64.9
    53.85 903 Early 8.1 65.3

    LOG-01-011-xxx-xxxstatyczny

    Saturday 23 July 2011 17:35:52
    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC 0000SG 2163

    Group A: '011
    Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
    TIME ? ? Regulator valve?
    MARKER STAMP /min mbar %
    0.01 903 ON 989.4 99.6
    0.41 903 ON 989.4 0.0
    0.82 903 ON 989.4 0.0
    1.23 903 ON 999.6 0.0
    1.63 903 ON 1009.8 0.0
    2.04 903 ON 1009.8 0.0
    2.46 903 ON 1009.8 0.0
    2.85 903 ON 1020.0 0.0
    3.24 903 ON 1020.0 0.0
    3.65 903 ON 1020.0 0.0
    4.04 903 ON 1020.0 0.0
    4.46 903 ON 1020.0 0.0
    4.86 903 ON 1020.0 0.0
    5.27 903 ON 1020.0 0.0
    5.69 903 ON 1020.0 0.0
    6.11 903 ON 1020.0 0.0
    6.52 903 ON 1020.0 0.0
    6.91 903 ON 1020.0 0.0
    7.31 903 ON 1020.0 0.0
    7.72 903 ON 1020.0 0.0
    8.12 903 ON 1020.0 0.0
    8.54 903 ON 1020.0 0.0
    8.97 903 ON 1020.0 0.0
    9.37 903 ON 1020.0 0.0
    9.79 903 ON 1020.0 0.0
    10.21 903 OFF 1020.0 0.0
    10.68 903 OFF 1009.8 99.6
    11.15 903 OFF 999.6 99.6
    11.66 903 OFF 989.4 99.6
    12.16 903 OFF 989.4 99.6
    12.55 903 OFF 989.4 99.6
    12.94 903 OFF 989.4 99.6
    13.33 903 OFF 989.4 99.6
    13.72 903 OFF 989.4 99.6
    14.11 903 OFF 989.4 99.6
    14.50 903 OFF 989.4 99.6
    14.91 903 OFF 989.4 99.6
    15.33 903 OFF 989.4 99.6
    15.75 903 OFF 989.4 99.6
    16.16 903 OFF 989.4 99.6
    16.58 903 OFF 989.4 99.6
    17.00 903 OFF 989.4 99.6
    17.41 903 OFF 989.4 99.6
    17.84 903 OFF 989.4 99.6
    18.29 903 OFF 989.4 99.6
    18.68 903 OFF 989.4 99.6
    19.07 903 OFF 989.4 99.6
    19.48 903 OFF 989.4 99.6
    19.90 903 OFF 989.4 99.6
    20.34 903 ON 989.4 99.6
    20.79 903 ON 989.4 0.0
    21.21 903 ON 999.6 0.0
    21.63 903 ON 999.6 0.0
    22.06 903 ON 1009.8 0.0
    22.46 903 ON 1009.8 0.0
    22.87 903 ON 1009.8 0.0
    23.29 903 ON 1009.8 0.0
    23.71 903 ON 1020.0 0.0
    24.11 903 ON 1020.0 0.0
    24.53 903 ON 1020.0 0.0
    24.92 903 ON 1020.0 0.0
    25.31 903 ON 1020.0 0.0
    25.72 903 ON 1020.0 0.0
    26.11 903 ON 1020.0 0.0
    26.53 903 ON 1020.0 0.0
    26.94 903 ON 1020.0 0.0
    27.34 903 ON 1020.0 0.0
    27.75 903 ON 1020.0 0.0
    28.17 903 ON 1020.0 0.0
    28.59 903 ON 1020.0 0.0
    29.00 903 ON 1020.0 0.0
    29.42 903 ON 1020.0 0.0
    29.85 903 ON 1020.0 0.0
    30.28 903 ON 1020.0 0.0
    30.70 903 OFF 1020.0 0.0
    31.12 903 OFF 1009.8 99.6
    31.52 903 OFF 999.6 99.6
    31.93 903 OFF 999.6 99.6
    32.35 903 OFF 989.4 99.6
    32.74 903 OFF 989.4 99.6
    33.16 903 OFF 989.4 99.6
    33.55 903 OFF 989.4 99.6
    33.94 903 OFF 989.4 99.6
    34.35 903 OFF 989.4 99.6
    34.75 903 OFF 989.4 99.6
    35.16 903 OFF 989.4 99.6
    35.58 903 OFF 989.4 99.6
    36.00 903 OFF 989.4 99.6
    36.41 903 OFF 989.4 99.6
    36.84 903 OFF 989.4 99.6
    37.26 903 OFF 989.4 99.6
    37.67 903 OFF 989.4 99.6
    38.08 903 OFF 989.4 99.6
    38.50 903 OFF 989.4 99.6
    38.92 903 OFF 989.4 99.6
    39.32 903 OFF 989.4 99.6
    39.74 903 OFF 979.2 99.6
    40.18 903 OFF 979.2 99.6
    40.63 903 OFF 989.4 99.6
    41.12 903 ON 989.4 99.6
    41.57 903 ON 989.4 0.0
    41.96 903 ON 999.6 0.0
    42.35 903 ON 999.6 0.0
    42.74 903 ON 1009.8 0.0
    43.13 903 ON 1009.8 0.0
    43.52 903 ON 1009.8 0.0
    43.91 903 ON 1009.8 0.0
    44.30 903 ON 1020.0 0.0
    44.69 903 ON 1020.0 0.0
    45.11 903 ON 1020.0 0.0
    45.53 903 ON 1020.0 0.0
    45.94 903 ON 1020.0 0.0
    46.34 903 ON 1020.0 0.0
    46.77 903 ON 1020.0 0.0
    47.18 903 ON 1020.0 0.0
    47.59 903 ON 1020.0 0.0
    48.04 903 ON 1020.0 0.0
    48.56 903 ON 1020.0 0.0
    48.96 903 ON 1020.0 0.0
    49.39 903 ON 1020.0 0.0
    49.79 903 ON 1020.0 0.0
    50.20 903 ON 1020.0 0.0
    50.60 903 ON 1020.0 0.0
    51.02 903 ON 1020.0 0.0
    51.44 903 OFF 1020.0 0.0
    51.85 903 OFF 1009.8 99.6

    LOG-01-000-xxx-xxxdynamiczne

    Saturday 23 July 2011 17:13:52
    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC 0000SG 2163

    Group A: '000

    TIME
    MARKER STAMP
    0.01 69 99 197 130 109 201 66 135 118 136
    0.34 71 125 255 135 111 201 66 135 118 141
    0.69 72 131 255 136 113 201 66 135 118 149
    1.03 74 133 255 138 116 201 66 135 118 152
    1.39 77 132 255 141 119 201 66 135 118 155
    1.79 80 139 255 144 122 201 66 135 118 158
    2.14 82 133 255 152 127 201 66 135 118 166
    2.51 85 130 255 158 132 201 66 135 118 173
    2.87 88 123 255 168 138 201 66 135 118 182
    3.23 91 127 255 186 146 201 65 135 118 202
    3.60 95 120 255 199 158 201 65 135 118 215
    3.98 99 101 255 206 172 201 65 135 118 234
    4.34 103 107 255 210 184 201 65 135 118 247
    4.71 107 109 255 210 189 201 65 135 118 249
    5.08 111 111 255 209 190 201 65 135 118 244
    5.46 115 116 255 208 188 201 65 135 118 240
    5.85 120 121 255 207 187 201 65 135 118 237
    6.22 124 124 255 206 187 201 65 135 118 234
    6.60 128 139 255 206 186 201 65 135 118 233
    6.96 132 148 255 204 184 201 65 135 118 225
    7.30 135 152 255 201 182 201 65 135 118 221
    7.64 139 146 255 201 182 201 65 134 118 220
    7.98 143 180 255 200 183 201 65 134 118 218
    8.33 146 159 255 199 185 201 65 134 118 222
    8.67 149 164 255 201 188 201 65 134 118 225
    9.01 153 184 255 201 191 201 65 134 118 226
    9.37 156 169 255 202 195 201 65 134 118 229
    9.72 160 189 255 200 195 201 65 134 118 220
    10.08 163 183 255 197 191 201 65 134 118 218
    10.43 167 197 255 196 190 201 65 134 118 217
    10.79 170 199 255 194 189 201 65 134 118 213
    11.17 173 187 255 187 184 201 65 134 118 203
    11.53 176 212 255 184 179 201 65 133 118 200
    11.92 179 209 255 183 181 201 65 133 118 201
    12.28 182 244 255 184 184 201 65 133 118 204
    12.63 186 236 255 185 188 201 65 133 118 204
    12.99 188 230 255 182 189 201 65 133 118 204
    13.35 191 194 255 181 190 201 65 133 118 202
    13.71 193 237 255 180 190 201 65 132 118 201
    14.09 196 202 255 179 190 201 65 132 118 201
    14.44 199 221 255 177 190 201 65 132 118 199
    14.80 201 230 255 174 189 201 65 132 118 196
    15.16 204 232 255 166 187 201 65 131 119 192
    15.52 205 225 255 148 182 201 65 131 119 183
    15.90 207 226 255 135 176 201 65 131 119 175
    16.27 209 255 255 131 173 201 65 130 119 172
    16.65 210 230 255 130 174 201 65 130 119 173
    16.99 211 255 255 130 176 202 65 129 119 172

    LOG-01-001-xxx-xxxdynamiczne

    Saturday 23 July 2011 17:15:45
    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC 0000SG 2163

    Group A: '001
    Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.
    TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110
    MARKER STAMP /min mg/R V °C
    0.01 1407 26.4 2.500 89.1
    0.44 1470 26.6 2.540 89.1
    0.87 1533 27.2 2.560 89.1
    1.28 1575 27.2 2.560 89.1
    1.70 1638 27.8 2.620 89.1
    2.12 1680 29.2 2.620 89.1
    2.54 1764 30.8 2.680 89.1
    2.93 1827 31.8 2.800 89.1
    3.34 1911 35.2 2.940 89.1
    3.74 1974 39.0 3.120 89.1
    4.13 2079 41.0 3.180 89.1
    4.54 2163 42.0 3.280 89.1
    4.94 2247 42.0 3.360 89.1
    5.33 2352 41.8 3.380 89.1
    5.72 2436 41.6 3.400 89.1
    6.11 2541 41.4 3.460 89.1
    6.50 2625 41.2 3.560 89.1
    6.92 2709 40.6 3.500 89.1
    7.32 2793 39.2 3.500 89.1
    7.72 2877 38.8 3.560 89.1
    8.14 2961 38.8 3.540 89.1
    8.55 3066 39.2 3.600 89.1
    8.95 3150 40.0 3.700 89.1
    9.37 3234 40.4 3.700 89.1
    9.78 3318 40.4 3.800 89.1
    10.18 3423 40.2 3.840 89.1
    10.59 3486 40.0 3.800 89.1
    11.00 3570 39.0 3.800 89.1
    11.39 3654 37.2 3.680 89.1
    11.78 3717 36.4 3.700 89.1
    12.17 3780 36.6 3.740 89.1
    12.56 3843 36.8 3.740 89.1
    12.98 3906 36.6 3.720 89.1
    13.40 3990 36.6 3.800 89.1
    13.81 4053 36.0 3.780 89.1
    14.21 4116 35.8 3.760 89.1
    14.60 4179 35.4 3.720 89.1
    14.99 4242 34.8 3.700 89.1
    15.38 4284 32.8 3.600 89.1
    15.78 4326 27.8 3.320 89.1
    16.19 4368 26.2 3.180 89.1
    16.60 4389 26.0 3.060 89.1
    17.02 4116 0.0 1.180 89.1

    LOG-01-004-xxx-xxxdynamiczne

    Saturday 23 July 2011 17:16:57
    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC 0000SG 2163

    Group A: '004
    Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
    TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70
    MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC %
    0.00 1470 10.1 7.5 67.7
    0.39 1512 9.5 7.5 70.5
    0.78 1575 9.0 7.9 68.1
    1.17 1617 8.8 7.7 66.9
    1.56 1680 8.4 7.9 71.7
    1.98 1743 7.9 7.7 68.5
    2.37 1806 7.3 7.3 66.1
    2.76 1890 6.8 7.3 64.5
    3.15 1953 6.4 5.5 66.5
    3.56 2058 5.9 5.1 70.1
    3.96 2142 6.2 5.9 74.5
    4.37 2226 6.4 5.9 83.3
    4.77 2331 6.6 5.5 78.9
    5.19 2436 6.8 6.4 78.9
    5.60 2520 7.0 7.0 76.9
    6.00 2604 7.7 7.0 84.5
    6.41 2709 8.4 9.2 76.9
    6.87 2793 8.8 9.7 83.7
    7.33 2898 9.2 9.7 76.1
    7.78 2982 9.7 9.7 78.5
    8.24 3087 10.3 12.3 86.1
    8.66 3171 11.0 9.9 87.3
    9.06 3276 11.7 11.7 84.9
    9.47 3360 12.1 11.4 95.2
    9.87 3444 12.5 13.0 84.1
    10.28 3528 12.8 13.0 85.3
    10.67 3612 13.2 13.2 85.7
    11.06 3675 13.4 13.4 96.4
    11.47 3759 13.9 14.7 96.4
    11.87 3822 14.1 14.7 96.4
    12.29 3885 14.5 14.1 84.1
    12.70 3948 15.0 14.7 86.5
    13.10 4032 15.2 15.2 87.7
    13.51 4095 15.2 16.1 80.1
    13.93 4158 15.2 14.3 90.0
    14.37 4221 15.2 15.6 80.5
    14.82 4284 15.2 14.3 84.9
    15.23 4326 15.2 14.5 85.3
    15.63 4347 15.2 15.0 77.7
    16.04 4389 15.2 15.8 84.1
    16.46 4431 15.2 16.7 81.3

    LOG-01-011-xxx-xxxdynamiczne

    Saturday 23 July 2011 17:18:18
    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC 0000SG 2163

    Group A: '011
    Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
    TIME ? ? Regulator valve?
    MARKER STAMP /min mbar mbar %
    0.00 1407 1693.2 1142.4 25.1
    0.39 1449 1713.6 1162.8 24.7
    0.81 1533 1754.4 1193.4 25.1
    1.22 1575 1774.8 1224.0 24.7
    1.62 1638 1805.4 1275.0 25.5
    2.03 1722 1836.0 1326.0 25.1
    2.45 1806 1876.8 1397.4 24.7
    2.87 1890 1927.8 1519.8 25.9
    3.26 1953 1948.2 1662.6 41.0
    3.67 2058 1948.2 1805.4 50.2
    4.10 2163 1948.2 1958.4 57.8
    4.59 2268 1948.2 2029.8 60.6
    5.01 2373 1948.2 2009.4 61.0
    5.41 2478 1948.2 1948.2 58.6
    5.82 2562 1948.2 1897.2 57.0
    6.24 2667 1948.2 1856.4 54.6
    6.64 2751 1948.2 1795.2 51.0
